示例:ZK-W-20-X表示臥式組合式空調新風機組,額定風量20000m3/h
參數、型號 | 額定風量 | 機外全壓 | 電機KW | 表冷器排數 | 冷量KW | 冷凍水流量 | 水阻Kpa | 風阻Pa | 冷量KW | 熱水流量 | 進出水管徑 | 冷凝水管徑 | 重量KG | 噪聲dB |
ZKW(L)-3 | 3000 | 60★ | 0.55 | 4 | 16.7 | 2.9 | 8.2 | 98 | 24.9 | 2.1 | 1.5 | 1 | 235 | 55 |
120 | 0.55 | 6 | 22.8 | 3.9 | 12.7 | 155 | 34.4 | 3.0 | 1 | 61 | ||||
260 | 1.1 | 8 | 29.5 | 5.1 | 15.6 | 196 | 44.4 | 3.8 | 1 | 68 | ||||
ZKW(L)-4 | 4000 | 60★ | 0.75 | 4 | 21.1 | 3.8 | 9.2 | 96 | 33.2 | 2.9 | 1.5 | 1 | 280 | 57 |
150 | 0.75 | 6 | 30.2 | 5.2 | 13.4 | 146 | 45.8 | 3.9 | 1 | 64 | ||||
300 | 0.75 | 8 | 39.4 | 6.8 | 18.2 | 192 | 58.1 | 5.0 | 1 | 72 | ||||
ZKW(L)-5 | 5000 | 60★ | 0.8 | 4 | 27.6 | 4.8 | 9.8 | 101 | 41.5 | 3.6 | 1.5 | 1 | 320 | 59 |
200 | 1.1 | 6 | 37.8 | 6.5 | 13.9 | 150 | 57.2 | 4.9 | 1 | 66 | ||||
350 | 1.5 | 8 | 49.1 | 8.4 | 19.9 | 198 | 73.8 | 6.4 | 1 | 74 | ||||
ZKW(L)-6 | 6000 | 60★ | 1.1 | 4 | 33.3 | 5.7 | 10.5 | 93 | 50.2 | 4.3 | 2 | 1 | 350 | 62 |
200 | 1.5 | 6 | 45.4 | 7.8 | 16.3 | 155 | 68.6 | 5.9 | 1 | 68 | ||||
350 | 1.8 | 8 | 50.9 | 8.8 | 23.3 | 196 | 88.4 | 7.6 | 1 | 75 | ||||
ZKW(L)-7 | 7000 | 80★ | 1.1 | 4 | 38.7 | 6.7 | 10.9 | 91 | 58 | .0 | 2 | 1 | 400 | 63 |
200 | 1.8 | 6 | 52.9 | 9.1 | 18.1 | 146 | 80.1 | 6.9 | 1 | 70 | ||||
350 | 2.2 | 8 | 68.8 | 11.8 | 25.9 | 185 | 103 | 8.9 | 1 | 76 | ||||
ZKW(L)-8 | 8000 | 80★ | 2*0.55 | 4 | 44.2 | 7.6 | 12.9 | 105 | 65.4 | 5.6 | 2 | 1 | 440 | 64 |
260 | 2*0.8 | 6 | 60.5 | 10.4 | 20.4 | 166 | 90.9 | 7.8 | 1 | 66 | ||||
400 | 3 | 8 | 78.6 | 13.5 | 29.1 | 210 | 116.3 | 10.0 | 1 | 73 | ||||
ZKW(L)-9 | 9000 | 80★ | 2*0.8 | 4 | 52.1 | 9.0 | 15 | 102 | 77.1 | 6.6 | 2 | 1 | 480 | 65 |
300 | 2*1.5 | 6 | 70.1 | 12.1 | 21.2 | 158 | 103.8 | 8.9 | 1 | 67 | ||||
400 | 4 | 8 | 88.4 | 15.2 | 30.3 | 205 | 137.1 | 11.8 | 1 | 75 | ||||
ZKW(L)-10 | 10000 | 80★ | 2*0.8 | 4 | 59.5 | 10.2 | 15.4 | 108 | 88.2 | 7.6 | 2 | 1 | 525 | 65 |
300 | 2*1.5 | 6 | 80.2 | 13.8 | 21.7 | 150 | 112.2 | 9.6 | 1 | 71 | ||||
450 | 4 | 8 | 98.3 | 16.9 | 30.8 | 210 | 156.9 | 13.5 | 1 | 78 | ||||
ZKW(L)-15 | 15000 | 100★ | 2*1.5 | 4 | 90.6 | 15.6 | 17.2 | 110 | 134.2 | 11.5 | 2 | 1 | 585 | 71 |
350 | 2*2.2 | 6 | 122.1 | 21.0 | 25.6 | 160 | 170.9 | 14.7 | 1 | 73 | ||||
450 | 7.5 | 8 | 161.2 | 27.7 | 3.4.8 | 205 | 234.7 | 20.5 | 1 | 77 | ||||
ZKW(L)-20 | 20000 | 200 | 2*2.2 | 4 | 122.5 | 21.1 | 19.3 | 110 | 180.4 | 15.5 | 2 | 1 | 820 | 71 |
300 | 2*3 | 6 | 165.1 | 28.4 | 23.8 | 166 | 244.2 | 21.0 | 1 | 76 | ||||
350 | 11 | 8 | 217.9 | 37.5 | 29.9 | 215 | 320.9 | 27.6 | 1 | 78 | ||||
ZKW(L)-25 | 25000 | 200 | 2*3 | 4 | 153.1 | 26.3 | 23 | 105 | 226.8 | 19.5 | 2 | 1 | 910 | 78 |
350 | 2*4 | 6 | 206.4 | 35.5 | 26.2 | 161 | 304.7 | 26.2 | 1 | 80 | ||||
500 | 15 | 8 | 272.4 | 46.8 | 32.6 | 210 | 403.5 | 34.7 | 1 | 83 | ||||
ZKW(L)-30 | 30000 | 250 | 2*4 | 4 | 180.9 | 31.1 | 23.2 | 108 | 262.9 | 22.6 | 2 | 1 | 1020 | 78 |
400 | 2*5.5 | 6 | 247.7 | 42.6 | 28.6 | 156 | 366.3 | 31.5 | 1 | 81 | ||||
500 | 18.5 | 8 | 321.9 | 55.4 | 34.4 | 210 | 476.7 | 41.0 | 1 | 83 | ||||
ZKW(L)-40 | 40000 | 300 | 2*5.5 | 4 | 241.2 | 41.5 | 26.5 | 115 | 357.1 | 30.7 | 2.5 | 1 | 1260 | 79 |
400 | 2*7.5 | 6 | 330.2 | 56.8 | 31.2 | 160 | 487.3 | 41.9 | 1 | 80 | ||||
550 | 18.5 | 8 | 429.2 | 73.8 | 38.4 | 212 | 635.4 | 54.6 | 1 | 84 |
備注:
1.標定制冷工況:進風干球溫度27℃,濕球溫度19.5℃,冷凍水進水溫度7℃,進出水溫差5℃。
2.標定制熱工況:進風干球溫度15℃,熱水進水溫度60℃,進出水溫差10℃。
3.表冷器形式:銅管串高效鋁翅片
4.初效過濾器:全鋁制網,尼龍網或無紡布。
5.整機重量系6排表冷器時的機組重量。
6.風機采用高效雙進風離心風機
7.組合式空調機組可通過變極調整,變頻調速作成變風量機組。
8.組合式空調機組左右式判定試式:對面進風口,若供水管在左側為左式,反之為右式。
10.表示組合立式的帶風帽空調機組。
11.組合式空調機組外余壓可按用戶要求進行優化設計,風機功率需作相應調整。