型號 | 風量m3/h | 風壓Pa | 電壓V | 功率KW | 進出風口 | 外菜尺寸mm |
XHBQ-D2000 | 2000 | 250 | 380 | 0.32*2 | 250*250 | 1300*1100*500 |
XHBQ-D2500 | 2500 | 250 | 380 | 0.37*2 | 300*250 | 1400*1200*550 |
XHBQ-D3000 | 3000 | 260 | 380 | 0.55*2 | 320*250 | 1400*1200*550 |
XHBQ-D4000 | 4000 | 300 | 380 | 0.75*2 | 400*300 | 1600*1400*550 |
XHBQ-D5000 | 5000 | 300 | 380 | 1.3*2 | 500*300 | 1700*1500*700 |
XHBQ-D6000 | 6000 | 350 | 380 | 15*2 | 500*300 | 1700*1500*700 |
XHBQ-D8000 | 8000 | 400 | 380 | 2.2*2 | 500*400 | 1900*1700*750 |
XHBQ-D10000 | 10000 | 450 | 380 | 3.0*2 | 600*500 | 2100*1900*750 |
XHBQ-D12000 | 12000 | 500 | 380 | 4.0*2 | 700*500 | 2400*2200*950 |
備注:此表規格參數隨產品更新會有所更改,實際以產品為準述不另行通知。
型號 | 風量m3/h | 風壓Pa | 電壓V | 功率KW | 進出風口 | 外型尺寸mm |
XHBQ-D350 | 350 | 80 | 220 | 60 | φ145 | 840*560*240 |
XHBQ-D500 | 500 | 100 | 220 | 80 | φ145 | 950*680*250 |
XHBQ-D800 | 800 | 100 | 220 | 120 | φ195 | 1000*800*310 |
XHBQ-D1000 | 1000 | 110 | 220 | 160 | φ195 | 1000*800*310 |
XHBQ-D1500 | 1500 | 150 | 220 | 220 | φ195 | 1200*900*390 |
備注:此表規格參數隨產品更新會有所更改,實際以產品為準述不另行通知。