示例:KD-6-4-Z0表示吊頂空調機組,額定風量6000m3/h,換熱器4排,左式,0°送風
型號 | 額定風量 | 機外余壓Pa | 風機 | 重量KG | 噪聲 | ||||||
m3/h | 4排 | 6排 | 8排 | 形式 | 功率KW | 臺數 | 4排 | 6排 | 8排 | ||
KD(X)1.5 | 1500 | 200 | 150 | 110 | 直聯 外轉子 離心風機 |
0.18 | 1 | 145 | 155 | 165 | 58 |
KD(X)2 | 2000 | 250 | 200 | 160 | 0.25 | 1 | 159 | 171 | 183 | 59 | |
KD(X)2.5 | 2500 | 250 | 200 | 160 | 0.32 | 1 | 176 | 189 | 202 | 59 | |
KD(X)3 | 3000 | 250 | 200 | 160 | 0.45 | 1 | 208 | 223 | 238 | 60 | |
KD(X)4 | 4000 | 250 | 200 | 160 | 0.25*2 | 2 | 240 | 258 | 276 | 61 | |
KD(X)5 | 5000 | 250 | 200 | 160 | 0.32*2 | 2 | 264 | 285 | 306 | 62 | |
KD(X)6 | 6000 | 250 | 200 | 160 | 0.45*2 | 2 | 353 | 328 | 303 | 62 | |
KD(X)7 | 7000 | 250 | 200 | 160 | 0.8*2 | 2 | 324 | 373 | 402 | 63 | |
KD(X)8 | 8000 | 250 | 250 | 210 | 1.1*2 | 2 | 384 | 417 | 450 | 63 | |
KD(X)10 | 10000 | 300 | 250 | 210 | 1.3*2 | 2 | 410 | 453 | 496 | 66 | |
KD(X)12 | 12000 | 350 | 350 | 310 | 1.3*2 | 2 | 480 | 523 | 569 | 69 | |
KD(X)13 | 13000 | 350 | 350 | 310 | 1.8*2 | 2 | 548 | 594 | 640 | 72 | |
KD(X)15 | 15000 | 350 | 350 | 310 | 2.2*2 | 2 | 615 | 665 | 715 | 73 |
備注:此表規格參數隨產品更新會有所更改,實際以產品為準述不另行通知,也可根據客戶需求定制。
1.表中所列得量為機組本身凈重,運行重量,在此基礎上加20%。
2.標準制冷工況:進風干球溫度27℃,濕球溫度19.5℃,進水溫度7℃。
3.全新風制冷工況:進風干球溫度35℃,濕球溫度28℃,進水溫度7℃。
4.標準制冷工況:進風干球溫度15℃,進水溫度60℃。
5.全新風制熱工況:進風干球溫度7℃,進水溫度60℃。
6.全新風工況:35℃/28℃時。機外全壓比標準工況27℃/19.5℃低25Pa.
7.表中機外全壓公供參考,實際制作時可根據用戶要求設計,但機組功率噪聲有可能和表中數值不一致。
8.本系列機組配置變頻控制柜及適合之風機便可變風量使用,節能高效。
機組型號 | 外形尺寸表 | 出負口尺寸 | 進風口尺寸 | ||||
A | B | C | D | E | 4排 | 6排 | |
KD(X)1.5 | 705 | 900 | 515 | 230 | 230 | 605 | 405 |
KD(X)2 | 850 | 900 | 560 | 230 | 230 | 750 | 455 |
KD(X)2.5 | 950 | 900 | 560 | 300 | 250 | 750 | 455 |
KD(X)3 | 1105 | 900 | 560 | 300 | 250 | 1005 | 455 |
KD(X)4 | 1305 | 950 | 560 | 300 | 250 | 1205 | 455 |
KD(X)5 | 1600 | 950 | 560 | 300 | 250 | 1500 | 455 |
KD(X)6 | 1800 | 950 | 560 | 300 | 250 | 1700 | 455 |
KD(X)7 | 1800 | 950 | 560 | 300 | 250 | 1700 | 455 |
KD(X)8 | 1900 | 950 | 615 | 300 | 250 | 1800 | 505 |
KD(X)10 | 2000 | 1105 | 735 | 340 | 300 | 1900 | 625 |
KD(X)12 | 2100 | 1105 | 735 | 340 | 300 | 2000 | 625 |
KD(X)13 | 2280 | 1209 | 860 | 340 | 300 | 2180 | 73 |
KD(X)15 | 2300 | 1215 | 880 | 380 | 350 | 2200 | 750 |
備注:此表規格參數隨產品更產析會有所更改,實際以產品為準述不另通知,也可根據客戶需求定制。
型號 | 額定風量m3/h | 入口工況:A:t=27℃ DBT濕=21℃ 進水溫度7℃ 進出水溫差5℃ | ||||||||
熱量KW | 水量t/h | 水阻Pa | ||||||||
4排 | 6排 | 8排 | 4排 | 6排 | 8排 | 4排 | 6排 | 8排 | ||
KD(X)1.5 | 1500 | 8.4 | 10 | 11.3 | 1.60 |
2.11 | 2.62 | 6.8 | 10.1 | 11.8 |
KD(X)2 | 2000 | 11.2 | 15.2 | 19.5 | 1.92 | 2.62 | 3.38 | 7.2 | 11.9 | 13.0 |
KD(X)2.5 | 2500 | 13.9 | 19 | 24.6 | 2.39 | 3.26 | 4.25 | 7.6 | 12.5 | 14.2 |
KD(X)3 | 3000 | 16.8 | 22.8 | 29.5 | 2.87 | 3.91 | 7.06 | 8.1 | 12.8 | 15.8 |
KD(X)4 | 4000 | 22.1 | 30.2 | 39.39 | 3.80 | 5.20 | 7.76 | 9.2 | 13.5 | 18.7 |
KD(X)5 | 5000 | 27.6 | 37.7 | 49.1 | 4.76 | 6.50 | 8.40 | 9.8 | 13.6 | 20.1 |
KD(X)6 | 6000 | 33.26 | 45.3 | 60.9 | 5.73 | 7.81 | 8.76 | 10.4 | 16.6 | 23.8 |
KD(X)7 | 7000 | 47.6 | 58.3 | 71.4 | 8.20 | 10.00 | 12.10 | 10.6 | 16.7 | 24.2 |
KD(X)8 | 8000 | 49.6 | 66.4 | 82.6 | 8.60 | 10.60 | 13.20 | 10.5 | 16.7 | 23.8 |
KD(X)10 | 10000 | 57.6 | 78.7 | 93.9 | 9.90 | 13.50 | 16.10 | 10.5 | 16.7 | 23.9 |
KD(X)12 | 12000 | 69.6 | 88.1 | 112.5 | 12.00 | 15.10 | 19.30 | 9.9 | 13.9 | 20.3 |
KD(X)13 | 13000 | 79.3 | 99 | 126.4 | 13.50 | 17.00 | 21.80 | 10.5 | 16.7 | 23.8 |
KD(X)15 | 15000 | 87 | 110 | 140.5 | 15.00 | 18.90 | 24.20 | 10.5 | 16.8 | 23.8 |
備注:此表規格參數隨產品更新會有所更改,實際以產品為準述不另行通知,也可根據客戶需求定制。
型號 | 額定風量m3/h | 入口工況:t=15℃ DB 進水溫度60℃ 進出水溫差10℃ | ||||||||
熱量KW | 水量t/h | 水阻Pa | ||||||||
4排 | 6排 | 8排 | 4排 | 6排 | 8排 | 4排 | 6排 | 8排 | ||
KD(X)1.5 | 1500 | 14.2 | 18.6 | 22.8 | 2.1 | 2.8 | 3.4 | 4.2 | 5.6 | 6.9 |
KD(X)2 | 2000 | 18.3 | 25.3 | 32.5 | 2.8 | 3.8 | 4.9 | 7.2 | 11.8 | 13 |
KD(X)2.5 | 2500 | 23.2 | 31.5 | 41.1 | 3.5 | 4.8 | 6.2 | 7.7 | 12.5 | 14.3 |
KD(X)3 | 3000 | 28.1 | 38.5 | 50.2 | 4.2 | 5.8 | 7.5 | 8.2 | 12.9 | 15.8 |
KD(X)4 | 4000 | 37.6 | 51.8 | 68.9 | 5.7 | 7.8 | 10.5 | 9.2 | 13.5 | 18.6 |
KD(X)5 | 5000 | 45.6 | 62.4 | 79.1 | 6.9 | 9.4 | 11.9 | 9.9 | 13.9 | 20.2 |
KD(X)6 | 6000 | 54.3 | 75.4 | 84 | 8.2 | 11.4 | 12.7 | 10.5 | 16.7 | 23.8 |
KD(X)7 | 7000 | 66.5 | 97.8 | 109.1 | 10 | 13.8 | 16.4 | 10.5 | 16.7 | 23.8 |
KD(X)8 | 8000 | 80.8 | 99.1 | 122.5 | 12.2 | 15 | 18.5 | 10.5 | 16.7 | 23.8 |
KD(X)10 | 10000 | 96 | 110.6 | 139.6 | 14.5 | 16.7 | 21.2 | 10.5 | 16.7 | 23.8 |
KD(X)12 | 12000 | 117.5 | 145.9 | 170.5 | 17.7 | 22.0 | 25.7 | 9.9 | 13.9 | 20.2 |
KD(X)13 | 13000 | 130.7 | 162.8 | 1188.4 | 19.7 | 24.6 | 28.4 | 10.5 | 16.7 | 23.8 |
KD(X)15 | 15000 | 145.8 | 181.7 | 211.9 | 22 | 27.4 | 32 | 10.5 | 16.7 | 23.8 |
備注:此表規格參數隨產品更新會有所更改,實際以產品為準述不另行通知,也可根據客戶需求定制。
型號 | 額定風量m3/h | 入口工況:t=15℃ DB 進水溫度60℃ 進出水溫差10℃ | ||||||||
熱量KW | 水量t/h | 水阻Pa | ||||||||
4排 | 6排 | 8排 | 4排 | 6排 | 8排 | 4排 | 6排 | 8排 | ||
KD(X)1.5 | 1500 | 20.4 | 21.5 | 22.2 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 12.5 | 15.3 | 18.6 |
KD(X)2 | 2000 | 27.2 | 33.2 | 38.2 | 4.7 | 5.7 | 6.6 | 12.6 | 15.9 | 12.5 |
KD(X)2.5 | 2500 | 33.8 | 40.9 | 47.6 | 5.8 | 7.1 | 8.2 | 12.9 | 16.8 | 30.6 |
KD(X)3 | 3000 | 40.6 | 49 | 57.3 | 7.0 | 8.5 | 9.85 | 19.9 | 27.7 | 50.6 |
KD(X)4 | 4000 | 52.3 | 64.9 | 85 | 9.25 | 11.3 | 14.9 | 213.6 | 46.7 | 46.3 |
KD(X)5 | 5000 | 65.7 | 81.4 | 104 | 11.4 | 14.1 | 8.2 | 22.8 | 32 | 39.2 |
KD(X)6 | 6000 | 80.8 | 97.7 | 119 | 13.9 | 16.9 | 20.8 | 17.3 | 27.5 | 39.2 |
KD(X)7 | 7000 | 115.6 | 125.6 | 182.6 | 17.3 | 21.85 | 25.5 | 17.3 | 27.8 | 39.3 |
KD(X)8 | 8000 | 115.6 | 139.8 | 176.8 | 20.1 | 24.1 | 30.5 | 17.3 | 27.6 | 39.3 |
KD(X)10 | 10000 | 126.2 | 179.5 | 219 | 21.6 | 30.7 | 37.7 | 17.3 | 27.6 | 39.3 |
KD(X)12 | 12000 | 169.0 | 210.1 | 257.5 | 29.1 | 36.2 | 44.3 | 22.8 | 32 | 46.5 |
KD(X)13 | 13000 | 190.3 | 222.6 | 275.9 | 32.7 | 38.3 | 47.5 | 17.3 | 27.6 | 39.3 |
KD(X)15 | 15000 | 211.4 | 257.4 | 324.8 | 36.4 | 44.3 | 55.9 | 17.3 | 27.6 | 39.3 |
備注:此表規格參數隨產品更新會有所更改,實際以產品為準述不另行通知,也可根據客戶需求定制。
型號 | 額定風量m3/h | 入口工況:t=15℃ DB 進水溫度60℃ 進出水溫差10℃ | ||||||||
熱量KW | 水量t/h | 水阻Pa | ||||||||
4排 | 6排 | 8排 | 4排 | 6排 | 8排 | 4排 | 6排 | 8排 | ||
KD(X)1.5 | 1500 | 16.6 | 21.8 | 26.6 | 2.5 | 3.3 | 4.0 | 12.3 | 15.3 | 18.6 |
KD(X)2 | 2000 | 21.4 | 29.5 | 38 | 3.2 | 4.5 | 5.7 | 12.6 | 15.9 | 12.5 |
KD(X)2.5 | 2500 | 27.2 | 36.9 | 48.1 | 4.1 | 5.6 | 7.2 | 12.9 | 16.6 | 30.7 |
KD(X)3 | 3000 | 32.8 | 45.1 | 58.7 | 5.0 | 6.8 | 8.8 | 19.9 | 27.2 | 50.6 |
KD(X)4 | 4000 | 44.0 | 6.8 | 80.8 | 6.6 | 9.3 | 12.3 | 23.5 | 46.5 | 45.6 |
KD(X)5 | 5000 | 53.2 | 73.0 | 92.5 | 8.8 | 11.0 | 13.9 | 22.8 | 32.0 | 39.9 |
KD(X)6 | 6000 | 63.5 | 88.2 | 98.3 | 9.6 | 13.3 | 14.9 | 17.3 | 27.6 | 39.9 |
KD(X)7 | 7000 | 77.8 | 114.6 | 127.6 | 11.7 | 15.3 | 19.2 | 17.3 | 27.6 | 39.9 |
KD(X)8 | 8000 | 94.6 | 116.0 | 143.3 | 14.3 | 17.5 | 21.6 | 17.3 | 27.6 | 39.9 |
KD(X)10 | 10000 | 112.3 | 129.3 | 163.3 | 16.9 | 119.5 | 24.6 | 17.3 | 27.6 | 39.9 |
KD(X)12 | 12000 | 137.4 | 190.5 | 199.5 | 20.7 | 25.8 | 30.2 | 22.8 | 32 | 45.5 |
KD(X)13 | 13000 | 152.9 | 190.5 | 220.6 | 23.2 | 28.7 | 33.3 | 173 | 27.6 | 39.4 |
KD(X)15 | 15000 | 170.8 | 212.6 | 248.0 | 25.8 | 32.2 | 37.5 | 17.3 | 27.6 | 39.3 |
備注:此表規格參數隨產品更新會有所更改,實際以產品為準述不另行通知,也可根據客戶需求定制。
型號 | 額定風量m3/h | 箱體 | 阻力Pa | 過濾網 | ||
4排 | 6排 | 8排 | ||||
KD(X)1.5 | 1500 | 18 | 94 | 145 | 195 | 25 |
KD(X)2 | 2000 | 20 | 96 | 155 | 200 | 25 |
KD(X)2.5 | 2500 | 22 | 94 | 153 | 202 | 23 |
KD(X)3 | 3000 | 25 | 98 | 155 | 196 | 22 |
KD(X)4 | 4000 | 30 | 96 | 145 | 192 | 22 |
KD(X)5 | 5000 | 31 | 101 | 150 | 198 | 23 |
KD(X)6 | 6000 | 31 | 93 | 155 | 196 | 22 |
KD(X)7 | 7000 | 35 | 91 | 145 | 185 | 25 |
KD(X)8 | 8000 | 36 | 95 | 152 | 201 | 26 |
KD(X)10 | 10000 | 50 | 110 | 160 | 198 | 28 |
KD(X)12 | 12000 | 45 | 108 | 150 | 211 | 26 |
KD(X)13 | 13000 | 55 | 120 | 168 | 205 | 30 |
KD(X)15 | 15000 | 50 | 116 | 160 | 210 | 28 |
備注:此表規格參數隨產品更新會有所更改,實際以產品為準述不另行通知,也可根據客戶需求定制。
1.吊頂式空調機組應水平安裝與吊頂夾層內,冷凝水管側允許偏低千分之五,但不允許偏高,以保證冷凝水的順利排放,機組四周應留有充分的裝與維修空間。
2.與基礎連接的冷凝水排放須設有水封,且水封要有足夠的高度表冷器接水管為下進上出,在進水口處應加裝載止閥,過濾器。
3.與空調機組連接的風管需柔性連接,與空調機組連接的水管應采用撓性接管,接客時扭力不應過大,以免損傷換熱器。且管路須有單獨支架,重量不得由空調機組承受。
4.空調機組供電電源為380V50HZ,電源符合要深圳市方可機相連,接通電源后應檢查風機轉向是否正確,如反正轉應停機,將電源相序改變。
5.風機電機應有良好的接地,另須有過載,過熱,缺項等其他可靠保護。
1.空調機組的冷熱媒因為潔凈的軟化水,其工作壓力不超過1.6兆帕。
2.空調機組正常運行時風機軸承溫升不應超過40攝氏度。
3.空調機組出水管裝有排氣閥,首次運行及冷熱轉換前需打開放氣閥,排凈換熱器及管路內的空氣,以免影響換熱效果?照{機組夏季供冷水溫不低于5攝氏度度,冬季供熱水溫應不高于80攝氏度。
4.冬季嚴寒地區及全新風機組開機制熱時,應先開加熱器五至十分鐘再啟動送風機,防止大量的冷空氣在換熱器內形成冰塞,停機時應先關閉新風閥后關閉加熱器,最后關閉送風機。
5.空調機組停止運行時,水閥應立即關閉。
6.空調機組冬季長期不用時,應將盤管內存水排空,并用壓縮空氣吹干,如存水不能吹干凈,應在管內加防凍液,如機組在冬季短時間暫時不運行,應保證管內有熱水循環,以防銹,防凍,除冬季外換熱器在其他季節停用時,也應將換熱器充滿水以減少銹蝕。
7.過濾器應定時清洗。以保證空調機組使用效果,如發現風量減小,一般為過濾器積塵過多所致。
8.空調機組運行一個月后,應檢查吊裝堅固件和風機堅固螺栓有無松動現象。
9.空調機組運行二至三年后應進行全面保養。清除換熱器內水垢,用壓縮空氣或水清洗換熱器翅片,風機,電機等潤滑部位。應定期加注潤滑油。
形式 | 機組型號 | 額定風量m3/h | 表冷器排數 | 熱量KW | 冷量KW | 水量m3/h | 水阻Kpa | 噪聲 | 功率KW | 重量Kg |
水平吊裝式 | KDS(X)1.5 | 1500 | 4 | 13.1 | 6.7 | 1.2 | 2.8 | 55 | 0.18 | 84 |
6 | 17.1 | 9.4 | 1.6 | 4.7 | 86 | |||||
8 | 22.1 | 11.8 | 2.0 | 6.8 | 91 | |||||
KDS(X)2 | 2000 | 4 | 17.4 | 11.2 | 1.9 | 6.2 | 58 | 0.25 | 86 | |
6 | 22.8 | 15.5 | 2.7 | 10.3 | 90 | |||||
8 | 29.5 | 19.7 | 3.4 | 15.1 | 96 | |||||
KDS(X)2.5 | 2500 | 4 | 21.8 | 13.9 | 2.4 | 2.5 | 58 | 0.32 | 103 | |
6 | 28.5 | 19.0 | 3.3 | 4.0 | 108 | |||||
8 | 36.9 | 24.6 | 4.2 | 6.0 | 116 | |||||
KDS(X)3 | 3000 | 4 | 26.1 | 16.8 | 2.9 | 3.3 | 59 | 0.45 | 105 | |
6 | 34.2 | 23.2 | 4.0 | 5.5 | 112 | |||||
8 | 44.2 | 29.6 | 5.1 | 8.0 | 120 | |||||
KDS(X)4 | 4000 | 4 | 34.8 | 22.3 | 3.8 | 5.2 | 60 | 0.25*2 | 156 | |
6 | 45.6 | 30.4 | 5.2 | 8.4 | 163 | |||||
8 | 59.0 | 39.3 | 6.8 | 12.5 | 176 | |||||
KDS(X)5 | 5000 | 4 | 43.6 | 27.9 | 4.8 | 7.4 | 62 | 0.32*2 | 169 | |
6 | 57 | 38.7 | 6.7 | 12.2 | 175 | |||||
8 | 73.7 | 49.4 | 8.5 | 17.8 | 184 | |||||
KDS(X)6 | 6000 | 4 | 52.3 | 33.4 | 5.75 | 9.7 | 62 | 0.45*2 | 179 | |
6 | 68.3 | 45.6 | 7.84 | 15.7 | 190 | |||||
8 | 88.4 | 50.9 | 8.75 | 18.6 | 207 | |||||
KDS(X)7 | 7000 | 4 | 61 | 39.1 | 6.73 | 9.08 | 63 | 0.55*2 | 185 | |
6 | 79.7 | 54.2 | 9.31 | 15 | 201 | |||||
8 | 103.2 | 69.1 | 11.9 | 21.9 | 243 | |||||
KDS(X)8 | 8000 | 4 | 69.7 | 44.6 | 7.66 | 9.7 | 63 | 0.8*2 | 204 | |
6 | 91.1 | 60.8 | 10.5 | 15.7 | 222 | |||||
8 | 117.9 | 75.6 | 13.0 | 22.1 | 257 | |||||
KDS(X)10 | 10000 | 4 | 87.1 | 57.6 | 9.91 | 11.4 | 66 | 1.1*2 | 245 | |
6 | 113.9 | 78.7 | 13.5 | 18.5 | 267 | |||||
8 | 147.4 | 93.8 | 16.1 | 24.2 | 308 | |||||
KDS(X)12 | 12000 | 4 | 104.5 | 69.6 | 12.0 | 12.4 | 69 | 1.3*2 | 318 | |
6 | 136.7 | 88.0 | 15.1 | 17.8 | 346 | |||||
8 | 176.9 | 112.5 | 19.4 | 26.1 | 399 | |||||
KDS(X)13 | 13000 | 4 | 117.6 | 78.3 | 13.5 | 13.6 | 72 | 1.8*2 | 359 | |
6 | 153.8 | 106.4 | 18.3 | 21.8 | 398 | |||||
8 | 199.0 | 126.6 | 21.8 | 28.6 | 452 | |||||
KDS(X)15 | 15000 | 4 | 130.7 | 93.5 | 16.1 | 16.3 | 73 | 2.2*2 | 410 | |
6 | 170.9 | 120.3 | 20.7 | 24.1 | 446 | |||||
8 | 221.1 | 140.6 | 24.2 | 30.7 | 490 |
1.回風工況:進風干球溫度27℃,濕球溫度95℃,進水溫度7℃,進出水溫差5℃,供熱進風干球溫度15℃,進水溫度60℃,進出水溫差10℃。
2.新風工況:進風干球溫度35℃,濕球溫度28℃,進水溫度7℃,進出水溫差5℃,供熱進風干球溫度7℃,進水溫度60℃,進出水溫差10℃。
3.表中數據公供參考,實際制作時間可根據用戶要求設計。
機組型號 | 外形尺寸表 | 進出口尺寸 | 進風口尺寸 | |||
A | B | C | D | E | φ250 | |
KD(X)1.5 | 705 | 900 | 515 | 605 | 405 | 315 |
KD(X)2 | 850 | 900 | 560 | 750 | 455 | 315 |
KD(X)2.5 | 950 | 900 | 560 | 750 | 455 | 315 |
KD(X)3 | 1105 | 900 | 560 | 1005 | 455 | 315 |
KD(X)4 | 1305 | 950 | 560 | 1205 | 455 | 315*2 |
KD(X)5 | 1600 | 950 | 560 | 1500 | 455 | 315*2 |
KD(X)6 | 1800 | 950 | 560 | 1700 | 455 | 315*2 |
KD(X)7 | 1800 | 950 | 560 | 1700 | 455 | 315*2 |
KD(X)8 | 1900 | 950 | 615 | 1800 | 505 | 350*2 |
KD(X)10 | 2000 | 1105 | 735 | 1900 | 625 | 400*2 |
KD(X)12 | 2100 | 1105 | 735 | 2000 | 625 | 400*2 |
KD(X)13 | 2280 | 1209 | 860 | 2180 | 730 | 500*2 |
KD(X)15 | 2300 | 1215 | 880 | 2200 | 750 | 500*2 |
備注:此表規格參數隨產品更新會有所更改,實際以產品為準述不另行通知,也可根據客戶需求定制。
型號KDS | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 |
射程(m) | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 30 | 32 | 34 |
使用距離 | 18 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 36 | 38 | 40 |
1.吊頂式空調機組應水平安裝與吊頂夾層內,冷凝水管側允許偏低千分之五,但不允許偏高,以保證冷凝水的順利排放,機組四周應留有充分的裝與維修空間。
2.與基礎連接的冷凝水排放須設有水封,且水封要有足夠的高度表冷器接水管為下進上出,在進水口處應加裝載止閥,過濾器。
3.與空調機組連接的風管需柔性連接,與空調機組連接的水管應采用撓性接管,接客時扭力不應過大,以免損傷換熱器。且管路須有單獨支架,重量不得由空調機組承受。
4.空調機組供電電源為380V50HZ,電源符合要深圳市方可機相連,接通電源后應檢查風機轉向是否正確,如反正轉應停機,將電源相序改變。
5.風機電機應有良好的接地,另須有過載,過熱,缺項等其他可靠保護。